Un Tableau vaut mieux qu’un long discours !
Type d'Assurance | Garanties | Détails |
Assurances de Personnes | Prévoyance | Couvre le décès ou l'invalidité du dirigeant, essentielle pour la pérennité de l'entreprise. |
Homme-clé | Indemnise l’entreprise en cas de perte d’une personne indispensable à son fonctionnement. | |
Assurance Frais Généraux Permanents | Permet de couvrir les frais fixes de l’entreprise en cas d’incapacité temporaire du dirigeant. | |
Assurances de Biens | Multirisque Professionnelle | Protège les locaux, le matériel et les marchandises contre divers sinistres (incendie, dégât des eaux, vol…). |
Assurance Perte d’Exploitation | Compense la perte de chiffre d’affaires suite à un sinistre immobilisant l’activité de l’entreprise. | |
Assurances de Responsabilités | RC Pro | Couvre les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’exercice professionnel. |
RC Exploitation | Couvre les dommages causés à des tiers par l’entreprise hors prestation de service. | |
RC Mandataires Sociaux | Protège les dirigeants contre les conséquences financières des fautes de gestion. |
Nota Bene
→ Chaque entreprise est unique, les besoins en assurance varient en fonction de nombreux facteurs tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la présence à l’international, etc.
→ Il est donc essentiel de réaliser un audit des risques spécifiques à l’entreprise pour adapter les couvertures d’assurance en conséquence.
→ De plus, il est recommandé de consulter régulièrement avec des experts en assurance pour s’assurer que les couvertures restent adaptées aux évolutions de l’entreprise et du marché.
→ Les contrats d’assurance doivent être revus et ajustés en fonction des changements stratégiques, opérationnels et réglementaires auxquels l’entreprise peut être confrontée.
→ Envie d’en savoir plus, contactez-nous : https://accrma.fr/pour-nous-contacter/